RATES
| AVENÇAS NORMAIS | ANEL VERDE | FRENTE RIBEIREINHA | |
|---|---|---|---|
| MENSAL - 24H / DIA | ÉPOCA ALTA | 40,00€ | 100,00€ |
| ÉPOCA BAIXA | 40,00€ | 70,00€ | |
| QUINZENAL - 24H / DIA | ÉPOCA ALTA | 70,00€ | |
| ÉPOCA BAIXA | 50,00€ | ||
| SEMANAL - 24H / DIA | ÉPOCA ALTA | 45,00€ | |
| ÉPOCA BAIXA | 40,00€ | ||
| DIÁRIA | ÉPOCA ALTA | 4,00€ | 12,00€ |
| ÉPOCA BAIXA | 4,00€ | 10,00€ | |
| 2 A 6 DIAS | ÉPOCA ALTA | 3,00€ / DIA | |
| ÉPOCA BAIXA | 3,00€ / DIA | ||
| 7 A 16 DIAS | ÉPOCA ALTA | 2,50€ / DIA | |
| ÉPOCA BAIXA | 2,50€ / DIA | ||
Época Baixa (low season): 01/10 a 31/05
Época Alta (high season): 01/06 a 30/09
| AVENÇAS NORMAIS | ANEL VERDE | FRENTE RIBEIREINHA |
|---|---|---|
| RESIDENTES DO CENTRO HISTÓRICO (MENSAL) |
25,00€ | 30,00€ |
| MUNICÍPES DE LAGOS (MENSAL) | 30,00€ | 50,00€ |
| RESIDENTES ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PARQUE |
Não se aplica | 20,00€ |
| AVENÇAS | 11x a avença mensal respetiva | 11x a avença mensal respetiva |
NOTE: The signing of
special covenants requires seven months loyalty within one year; counting from
the date of the first monthly payment.
DOWNLOAD: Frente Ribeirinha Parking - Influence area
Surface Parking Zones
| ZONA | ÉPOCA | PERÍODOS | 1ª HORA | 2ª HORA | 3ª HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| A | BAIXA | Dias úteis - 9h às 19h | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ |
| ALTA | Todos os dias - 9h às 24h | 0,80€ | 0,85€ | 0,85€ | |
| B | BAIXA | Dias úteis - 9h às 19h | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
| ALTA | Domingo a Sexta - 9h às 24h | 0,60€ | 0,60€ | 0,75€ | |
| ALTA | Sábado - 14h às 24h | 0,60€ | 0,60€ | 0,75€ | |
| C | BAIXA | Dias úteis - 9h às 19h | 0,60€ | 0,60€ | 0,75€ |
| ALTA | Todos os dias - 9h às 24h | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ |
| ZONA | ÉPOCA | PERÍODOS | DIA | SEMANA | MÊS |
|---|---|---|---|---|---|
| B NORTE | BAIXA | Dias úteis - 9h às 19h | 1,00€ | 4,00€ | 14,40€ |
| ALTA | Domingo e Sexta - 9h às 24h | 3,00€ | 15,60€ | 56,16€ | |
| ALTA | Sábado - 14h às 24h | 1,50€ | - | - |
Época Baixa (low season) : 1/10 a 31/5
Época Alta (high season): 1/6 a 30/9
Note: Parking meters are scheduled for payments in fractions of 15 minutes, according to the Decree Law No. 81/2006, of 20th of April.
| AVENÇAS COMERCIANTES | MENSAL | ANUAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS B e C | 50,00€ | 550,00€ | |||